dwp.im jadwaladzan

Data based on jadwalsholat.org. Pilih kota & navigasi bulan.

Pilih Kota

Hari ini

Rabu, 25 Maret 2026
Kota: Jakarta

SUBUH

04:41

TERBIT

05:57

DZUHUR

12:02

ASHAR

15:13

MAGHRIB

18:05

ISYA

19:13

Kalender Bulanan

Jadwal Maret 2026 · Kota Jakarta

Tanggal Hari Subuh Terbit Dzuhur Ashar Maghrib Isya
2026-03-01 Minggu 04:42 05:59 12:09 15:13 18:15 19:24
2026-03-02 Senin 04:42 05:59 12:08 15:12 18:15 19:24
2026-03-03 Selasa 04:42 05:59 12:08 15:11 18:14 19:23
2026-03-04 Rabu 04:42 05:59 12:08 15:10 18:14 19:23
2026-03-05 Kamis 04:42 05:59 12:08 15:09 18:14 19:22
2026-03-06 Jumat 04:42 05:59 12:08 15:08 18:13 19:22
2026-03-07 Sabtu 04:42 05:59 12:07 15:08 18:13 19:22
2026-03-08 Minggu 04:42 05:59 12:07 15:08 18:13 19:21
2026-03-09 Senin 04:42 05:59 12:07 15:09 18:12 19:21
2026-03-10 Selasa 04:42 05:59 12:07 15:09 18:12 19:20
2026-03-11 Rabu 04:42 05:59 12:06 15:09 18:11 19:20
2026-03-12 Kamis 04:42 05:58 12:06 15:10 18:11 19:19
2026-03-13 Jumat 04:42 05:58 12:06 15:10 18:10 19:19
2026-03-14 Sabtu 04:42 05:58 12:06 15:10 18:10 19:18
2026-03-15 Minggu 04:42 05:58 12:05 15:11 18:09 19:18
2026-03-16 Senin 04:42 05:58 12:05 15:11 18:09 19:17
2026-03-17 Selasa 04:42 05:58 12:05 15:11 18:09 19:17
2026-03-18 Rabu 04:42 05:58 12:04 15:12 18:08 19:16
2026-03-19 Kamis 04:41 05:58 12:04 15:12 18:08 19:16
2026-03-20 Jumat 04:41 05:57 12:04 15:12 18:07 19:15
2026-03-21 Sabtu 04:41 05:57 12:03 15:12 18:07 19:15
2026-03-22 Minggu 04:41 05:57 12:03 15:12 18:06 19:14
2026-03-23 Senin 04:41 05:57 12:03 15:13 18:06 19:14
2026-03-24 Selasa 04:41 05:57 12:03 15:13 18:05 19:13
2026-03-25 Rabu 04:41 05:57 12:02 15:13 18:05 19:13
2026-03-26 Kamis 04:40 05:57 12:02 15:13 18:04 19:12
2026-03-27 Jumat 04:40 05:56 12:02 15:13 18:04 19:12
2026-03-28 Sabtu 04:40 05:56 12:01 15:13 18:03 19:11
2026-03-29 Minggu 04:40 05:56 12:01 15:13 18:03 19:11
2026-03-30 Senin 04:40 05:56 12:01 15:13 18:02 19:10
2026-03-31 Selasa 04:40 05:56 12:00 15:14 18:02 19:10

Embed Widget

Pasang jadwal adzan di situs Anda

Salin kode di bawah, ganti parameter city= dengan kode kota (misal: jkt, bdg, sby). Widget menampilkan jadwal hari ini otomatis.

<iframe src="https://dwp.im/adzan/embed.html?city=jkt" width="320" height="280" style="border:0;border-radius:16px;box-shadow:0 10px 30px rgba(0,0,0,0.12);overflow:hidden;" allowtransparency="true" loading="lazy"></iframe>